
Smart City Berlin: Programmübersicht SCCON 2023
7.11.2023 |
|
09:00-10:30 | Auf einen Kaffee mit den Modellprojekten Smart City der Hauptstadtregion |
10:45-11:00 | Eröffnung Programm |
11:00-11:15 | Datentransparenz & -management halbieren CO2- |
11:15-11:30 | Gemeinsam Digital: Berlin – die Smart City Strategie für die Hauptstadt |
11:30-11:45 | Das Kiezlabor vom CityLAB Berlin – erste Erfahrungen aus |
13:30-13:45 | Green Planet Berlin. Das Forschungslabor für eine stabile |
13:45-14:00
| Standardisierung und Zentralisierung der IKT für eine moderne digitale Zukunft |
14:15-14:30 | Der Makerspace auf dem Modell-Campus ringberlin |
14:30-14:45 | Open Source und Open Standards für Smart Cities und |
15:45-16:00
| Mit dem Smart City Standards Forum “Smart Cities made |
16:00-16:15 | Ein Urbaner Datenraum aus Open Source-Technologie: das Kommunale DatenWerk der Zukunft |
16:30-16:45 | KI-basierte Waldüberwachung – Künstliche Intelligenz zur Früh-Detektion von Waldbrand- Ereignissen |
16:45-17:00 | Umsetzungsprojekt für mehr Cybersicherheit im Rahmen des Masterplans Industriestadt Berlin |
17:00-17:15 | Digitale Landschaften – Containerbasierter Cloudbetrieb, Einsatz von Low Code, BI-Systemen und Open Source |
8.11.2023 |
|
09:00-18:00 (im Außen- bereich der Messe) | Öffentliche Sicherheit zum Anfassen - das vollelektrische und vernetzte Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der |
09:45-10:00 | Eröffnung Programm |
10:00-10:15
| FUTR HUB - Datenmanagement anhand von aktuellen Use |
10:15-10:30 | Entwicklungspartnerschaft FUTR HUB – Smarte Ideen auf |
10:30-10:45 | Vom 3D-Stadtmodell zum Digitalen Zwilling |
10:45-11:05 | Gemeinsam Digital: Berlin - die Smart City Strategie für die Hauptstadt |
11:05-11:20 | CityLAB Berlin: Einblicke in ein öffentliches Innovationslabor |
11:30-11:45 | InfraLab Berlin: Impulsgeber für die Smart City |
11:45-12:00 | Innovation braucht Erfahrungsaustausch! – KIM als zukunfts- weisendes Modell |
12:00-12:15 | Deutschland-Index Digitalisierung 2023 |
ca. 13:50-14:30
| Eröffnung Open Source Kompetenzzentrum Berlin |
14:30-15:00 | Hürden komplexer Smart-City-Projekte und wie Berlin |
15:00-15:30 | Open Source im Land Berlin: Hier entsteht digitale Souveränität! |
15:30-15:45 | SMART SPACE Hardenbergplatz / Vom Vor- zum Stadtplatz - |
16:00 – 16:30 | Eine Vision – eine Stadt – ein Netzwerk: Das Netzwerk Smart City Berlin stellt sich vor |
16:45-17:30 | Standempfang für die Berliner Smart City Community |
9.11.2023 |
|
09:00-10:00 | Auf einen Kaffee in Berlin-Brandenburg |
10:00-10:15 | Eröffnung Programm |
10:15-10:30 | Aufbau von Datenökosystemen im Berliner Projekt SoFinData |
10:30-10:45 | Zukunftsorte: wie das Land Berlin „Urban Innovation |
10:45-11:00 | Effiziente Verwaltung: Die Rolle von Low-Code-Plattformen |
11:00-11:15 | Umsetzung der Open Data Strategie |
11:20-11:30 | Career Tour |
12:15-12:30 | Wie sieht das Bürgeramt der Zukunft aus? |
13:15-13:30 | Maßnahmen der Smart City Strategie „Gemeinsam Digital: |
13:30-13:45 | Smart Water – Wasser und Stadtgrün klimagerecht gestalten |
13:45-14:00 | Smart Space Hardenbergplatz |
14:00-14:15 | Data & Smart City Governance am Beispiel von Luftgüte-management |
14:15-14:30 | Wasserhygiene Monitoring |
14:30-14:45
| Smarte Partizipation von der Kiezkasse bis zum Bürger:innenhaushalt |
14:45-15:00 | Digital-Zebra der Berliner Bibliotheken. Ein Projekt für die |
15:00-15:15
| Kiezbox 2.0, eine stromautarke Kommunikationsinfrastruktur |
15:50-16:00 | Career Tour |